製品情報
Fire Express Spirits
IRON SHAFTファイア-エクスプレス スピリッツ アイアン シャフト
ロングセラーアイアンシャフトがリニューアル!
QUADRAシリーズとして親しまれてきたアイアンシャフトがデザインを一新。シルバーを基調としたシャープな装いで、「ファイアーエクスプレス スピリッツ」として新たにデビュー。コストパフォーマンスの高い商品ですが、トップブランドの「ファイアーエクスプレス」と品質基準は同じ、まさに「ファイアーエクスプレス スピリッツ」となっています。アイアンシャフトしては軽量のi50から80g超のi85までの4つの重量バリエーションは、多くのゴルファーをカバーし、重量別に打ちやすさを追求した最適な硬さ(Optimum flex design by weight)に設定されています。タイミングが取り易いカーボンシャフト独特のしなりが、ボールのつかまりと弾道の高さ、そして外層の四軸組布シートが飛距離と方向性の安定を可能にします。異なる重量帯でセットを組んでも違和感が無いよう、本体カラーデザインを統一しました。また、ロングアイアン用はユーティリティに使用することも可能です。
※ユーティリティヘッドのネック穴径とシャフト先端径をご確認ください。
Spec
表を横にスクロールすると閲覧できます。
i50 本体価格 ¥11,000(+税) ※単品販売可能
番手 | 長さ (mm/インチ) | 重さ (g) | トルク (°) | チップ径 (mm) | バット径 (mm) | キック ポイント | 振動数 (cpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1、#2兼用 | 1016/40.0 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#3 | 991/39.0 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#4 | 978/38.5 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#5 | 965/38.0 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#6 | 953/37.5 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#7 | 940/37.0 | 50 | 4.0 | 9.40 | 15.50 | 中 | 268 |
#8 | 927/36.5 | 50 | 4.0 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#9 | 915/36.0 | 50 | 3.9 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#10 | 902/35.5 | 50 | 3.9 | 9.40 | 15.50 | 中 |
- MADE IN JAPAN
- チップパラレルは50mm。
- 振動数は組み立てしたときの目安です。
- チップ径は塗装前の素管数値です。
i65 本体価格 ¥11,000(+税) ※単品販売可能
番手 | 長さ (mm/インチ) | 重さ (g) | トルク (°) | チップ径 (mm) | バット径 (mm) | キック ポイント | 振動数 (cpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1、#2兼用 | 1016/40.0 | 67 | 3.2 | 9.40 | 15.40 | 中 | |
#3 | 991/39.0 | 67 | 3.2 | 9.40 | 15.40 | 中 | |
#4 | 978/38.5 | 67 | 3.2 | 9.40 | 15.40 | 中 | |
#5 | 965/38.0 | 67 | 3.0 | 9.40 | 15.40 | 中 | |
#6 | 953/37.5 | 67 | 3.0 | 9.40 | 15.40 | 中 | |
#7 | 940/37.0 | 67 | 2.9 | 9.40 | 15.40 | 中 | 281 |
#8 | 927/36.5 | 67 | 2.9 | 9.40 | 15.40 | 中 | |
#9 | 915/36.0 | 67 | 2.8 | 9.40 | 15.40 | 中 | |
#10 | 902/35.5 | 67 | 2.7 | 9.40 | 15.40 | 中 |
- MADE IN JAPAN
- チップパラレルは50mm。
- 振動数は組み立てしたときの目安です。
- チップ径は塗装前の素管数値です。
i75 本体価格 ¥11,000(+税) ※単品販売可能
番手 | 長さ (mm/インチ) | 重さ (g) | トルク (°) | チップ径 (mm) | バット径 (mm) | キック ポイント | 振動数 (cpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1、#2兼用 | 1016/40.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#3 | 991/39.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#4 | 978/38.5 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#5 | 965/38.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#6 | 953/37.5 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#7 | 940/37.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | 285 |
#8 | 927/36.5 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#9 | 915/36.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#10 | 902/35.5 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 | 中 |
- MADE IN JAPAN
- チップパラレルは50mm。
- 振動数は組み立てしたときの目安です。
- チップ径は塗装前の素管数値です。
i85 本体価格 ¥11,000(+税) ※単品販売可能
番手 | 長さ (mm/インチ) | 重さ (g) | トルク (°) | チップ径 (mm) | バット径 (mm) | キック ポイント | 振動数 (cpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1、#2兼用 | 1016/40.0 | 83 | 2.6 | 9.40 | 15.30 | 中 | |
#3 | 991/39.0 | 83 | 2.6 | 9.40 | 15.50 | 中 | |
#4 | 978/38.5 | 83 | 2.6 | 9.40 | 15.30 | 中 | |
#5 | 965/38.0 | 83 | 2.5 | 9.40 | 15.30 | 中 | |
#6 | 953/37.5 | 83 | 2.5 | 9.40 | 15.30 | 中 | |
#7 | 940/37.0 | 83 | 2.4 | 9.40 | 15.20 | 中 | 292 |
#8 | 927/36.5 | 83 | 2.4 | 9.40 | 15.20 | 中 | |
#9 | 915/36.0 | 83 | 2.3 | 9.40 | 15.10 | 中 | |
#10 | 902/35.5 | 83 | 2.3 | 9.40 | 15.10 | 中 |
- MADE IN JAPAN
- チップパラレルは50mm。
- 振動数は組み立てしたときの目安です。
- チップ径は塗装前の素管数値です。